Explore a World of Pipes
From Functional to Artistic, Find Your Perfect Pipe
Discover a diverse selection of pipes for every taste and need, ranging from classic tobacco pipes to intricately crafted artisanal pieces. Explore our collection to find the ideal pipe to enhance your smoking experience.
Black And Galavanised Steel Pipes
| Class | Normal Bore | Outside Diameter | Thick- ness | Weight of Black Pipes | Weight of Galavanised Pipes (Calculated) | No. of Pcs Per Bundle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Plain Ended | Screwed & Socketed | Plain Ended | Screwed & Socketed | |||||||||
| Inch | mm | mm | mm | mm | Kg/mtr | mtr/ton | Kg/mtr | mtr/ton | Kg/mtr | mtr/ton | Kg/mtr | mtr/ton | ||
|
Yellow Light (A)
|
1/2 | 15 | 21.4 | 21.0 | 2 00 | 0.947 | 1056 | 0.956 | 1046 | 1.000 | 1000 | 1 007 | 993 | 160 |
| 3/4 | 20 | 26 9 | 26.4 | 2 30 | 1.380 | 725 | 1.390 | 719 | 1.440 | 694 | 1.460 | 685 | 110 | |
| 1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2 60 | 1.980 | 505 | 2 000 | 500 | 2.060 | 485 | 2.090 | 478 | 80 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.60 | 2.540 | 394 | 2.570 | 389 | 2.640 | 379 | 2.680 | 373 | 61 | |
| 1 1/4 | 40 | 48.5 | 47.8 | 2.90 | 3.230 | 310 | 3.270 | 306 | 3.350 | 298 | 3 400 | 294 | 51 | |
| 2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.90 | 4.080 | 245 | 4.150 | 241 | 4.220 | 237 | 4.300 | 233 | 37 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.0 | 75.2 | 3 20 | 5.710 | 175 | 5.830 | 172 | 5.890 | 170 | 6.020 | 166 | 27 | |
| 3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3 20 | 6.720 | 149 | 6 890 | 145 | 6 930 | 144 | 7.100 | 141 | 24 | |
| 4 | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.60 | 9.750 | 103 | 10 000 | 100 | 10.030 | 100 | 10 280 | 97 | 16 | |
|
Blue Medium (B)
|
1/2 | 15 | 21.7 | 21.1 | 2.60 | 1.210 | 826 | 1 220 | 820 | 1.250 | 800 | 1.260 | 794 | 130 |
| 3/4 | 20 | 27.2 | 26.6 | 2..60 | 1.560 | 641 | 1 570 | 637 | 1.620 | 617 | 1.640 | 610 | 100 | |
| 1 | 25 | 34.2 | 33 4 | 3.20 | 2.410 | 415 | 2.430 | 412 | 2.490 | 402 | 2.510 | 398 | 65 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.9 | 42.1 | 3.20 | 3.100 | 323 | 3.130 | 319 | 3.200 | 312 | 3.230 | 310 | 51 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.8 | 48.0 | 3.20 | 3.570 | 280 | 3.610 | 2n | 3.680 | 272 | 3.720 | 269 | 44 | |
| 2 | 50 | 60.8 | 59 8 | 3.60 | 5.030 | 199 | 5 100 | 196 | 5.170 | 193 | 5.250 | 190 | 30 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.6 | 75 4 | 3.60 | 6.430 | 156 | 6.550 | 153 | 6.610 | 151 | 6.730 | 149 | 24 | |
| 3 | 80 | 89 .5 | 88.1 | 4.00 | 8.370 | 119 | 8.540 | 117 | 8.580 | 117 | 8.760 | 114 | 19 | |
| 4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 4.50 | 12.200 | 82 | 12.500 | 80 | 12.480 | 80 | 12.690 | 79 | 14 | |
| 5 | 125 | 140.6 | 138.7 | 5.00 | 16 600 | 60 | 17.100 | 58 | 16.940 | 59 | 17.440 | 57 | 10 | |
| 6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5.00 | 19.700 | 51 | 20.300 | 49 | 20.100 | 50 | 20.710 | 48 | 7 | |
|
Read Heavy (C).
|
1/2 | 15 | 21.7 | 21.1 | 3 20 | 1 440 | 694 | 1.450 | 690 | 1.490 | 671 | 1.500 | 667 | 110 |
| 3/4 | 20 | 27.2 | 26.6 | 3.20 | 1 870 | 535 | 1.880 | 532 | 1.930 | 518 | 1.950 | 513 | 80 | |
| 1 | 25 | 34.2 | 33.4 | 4.00 | 2.940 | 340 | 2.960 | 338 | 3.010 | 332 | 3.040 | 329 | 55 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.9 | 42.1 | 4.00 | 3 800 | 263 | 3.830 | 261 | 3.900 | 256 | 3.930 | 254 | 44 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.8 | 48.8 | 4 00 | 4.380 | 228 | 4.420 | 226 | 4.490 | 223 | 4.530 | 221 | 37 | |
| 2 | 50 | 60.8 | 59.8 | 4 50 | 6 190 | 162 | 6.260 | 160 | 6.330 | 158 | 6.400 | 156 | 27 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.6 | 75 .4 | 4.50 | 7.930 | 126 | 8.050 | 124 | 8.110 | 123 | 8.230 | 121 | 20 | |
| 3 | 80 | 89.5 | 88.l | 5.00 | 10.300 | 97 | 10.500 | 95 | 10 510 | 95 | 10.710 | 93 | 16 | |
| 4 | 100 | 114.9 | 113.3 | 5 40 | 14.500 | 69 | 14.800 | 68 | 14.770 | 68 | 14.990 | 67 | 12 | |
| 5 | 125 | 140 6 | 138.7 | 5 40 | 17.900 | 56 | 18 400 | 54 | 18 210 | 55 | 18 630 | 54 | 10 | |
| 6 | 150 | 166.1 | 164.1 | 5 40 | 21.300 | 47 | 21.900 | 46 | 21 680 | 46 | 22 220 | 45 | 7 | |
| Class | Normal Bore | Outside Diameter | Thick ness | Weight of Black Pipes | Weight of Galavanised Pipes (Calculated) | No. of Pcs Per Bundle | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Plain Ended | Screwed & Socketed | Plain Ended | Screwed & Socketed | ||||||||||||||||
| Inch | mm | mm | in | mm | in | mm | in | Kg/mtr | lb/ft | kg/ft | mtr/ton | Kg/mtr | lb/ft | kg/ft | mtr/ton | Kg/mtr | mtr/ton | Kg/mtr | mtr/ton | ||
|
Yellow Light (A)
|
1/2 | 15 | 21.4 | 0.841 | 21.0 | 0.825 | 2 00 | 0.079 | 0.947 | 0.640 | 0.289 | 1056 | 0.956 | 0.646 | 0.291 | 1046 | 1.000 | 1000 | 1 007 | 993 | 160 |
| 3/4 | 20 | 26 9 | 1.059 | 26.4 | 1.041 | 2 30 | 0.091 | 1.380 | 0.944 | 0.421 | 725 | 1.390 | 0.954 | 0.424 | 719 | 1.440 | 694 | 1.460 | 685 | 110 | |
| 1 | 25 | 33.8 | 1.328 | 33.2 | 1.309 | 2 60 | 0.102 | 1.980 | 1.350 | 0.603 | 505 | 2 000 | 1.360 | 0.610 | 500 | 2.060 | 485 | 2.090 | 478 | 80 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.5 | 1.670 | 41.9 | 1.650 | 2.60 | 0.102 | 2.540 | 1.730 | 0.774 | 394 | 2.570 | 1.750 | 0.783 | 389 | 2.640 | 379 | 2.680 | 373 | 61 | |
| 1 1/4 | 40 | 48.5 | 1.903 | 47.8 | 1.882 | 2.90 | 0.114 | 3.230 | 2.190 | 0.985 | 310 | 3.270 | 2.220 | 0.997 | 306 | 3.350 | 298 | 3 400 | 294 | 51 | |
| 2 | 50 | 60.2 | 2.370 | 59.6 | 2.347 | 2.90 | 0.114 | 4.080 | 2.760 | 1.24 | 245 | 4.150 | 2.810 | 1.26 | 241 | 4.220 | 237 | 4.300 | 233 | 37 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.0 | 2.991 | 75.2 | 2.960 | 3 20 | 0.126 | 5.710 | 3.900 | 1.74 | 175 | 5.830 | 3.980 | 1.78 | 172 | 5.890 | 170 | 6.020 | 166 | 27 | |
| 3 | 80 | 88.7 | 3.491 | 87.9 | 3.460 | 3 20 | 0.126 | 6.720 | 4.580 | 2.05 | 149 | 6 890 | 4.690 | 2.10 | 145 | 6 930 | 144 | 7.100 | 141 | 24 | |
| 4 | 100 | 113.9 | 4.481 | 113.0 | 4.450 | 3.60 | 0.142 | 9.750 | 6.640 | 2.97 | 103 | 10 000 | 6.840 | 3.05 | 100 | 10.030 | 100 | 10 280 | 97 | 16 | |
|
Blue Medium (B)
|
1/2 | 15 | 21.7 | 0.856 | 21.1 | 0.831 | 2.60 | 0.102 | 1.210 | 0.822 | 0.369 | 826 | 1 220 | 0.828 | 0.312 | 820 | 1.250 | 800 | 1.260 | 794 | 130 |
| 3/4 | 20 | 27.2 | 1.072 | 26.6 | 1.047 | 2..60 | 0.102 | 1.560 | 1.060 | 0.475 | 641 | 1 570 | 1.030 | 0.479 | 637 | 1.620 | 617 | 1.640 | 610 | 100 | |
| 1 | 25 | 34.2 | 1.346 | 33 4 | 1.316 | 3.20 | 0.126 | 2.410 | 1.640 | 0.735 | 415 | 2.430 | 1.650 | 0.741 | 412 | 2.490 | 402 | 2.510 | 398 | 65 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.9 | 1.687 | 42.1 | 1.657 | 3.20 | 0.126 | 3.100 | 2.110 | 0.945 | 323 | 3.130 | 2.130 | 0.954 | 319 | 3.200 | 312 | 3.230 | 310 | 51 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.8 | 1.919 | 48.0 | 1.889 | 3.20 | 0.126 | 3.570 | 2.430 | 1.09 | 280 | 3.610 | 2.460 | 1.10 | 2n | 3.680 | 272 | 3.720 | 269 | 44 | |
| 2 | 50 | 60.8 | 2.394 | 59 8 | 2.354 | 3.60 | 0.142 | 5.030 | 3.420 | 1.53 | 199 | 5 100 | 3.470 | 1.55 | 196 | 5.170 | 193 | 5.250 | 190 | 30 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.6 | 3.014 | 75 4 | 2.969 | 3.60 | 0.142 | 6.430 | 4.380 | 1.96 | 156 | 6.550 | 4.460 | 1.99 | 153 | 6.610 | 151 | 6.730 | 149 | 24 | |
| 3 | 80 | 89 .5 | 3.524 | 88.1 | 3.469 | 4.00 | 0.157 | 8.370 | 5.690 | 2.55 | 119 | 8.540 | 5.800 | 2.60 | 117 | 8.580 | 117 | 8.760 | 114 | 19 | |
| 4 | 100 | 114.9 | 4.524 | 113.3 | 4.459 | 4.50 | 0.177 | 12.200 | 8.140 | 3.72 | 82 | 12.500 | 8.340 | 3.81 | 80 | 12.480 | 80 | 12.690 | 79 | 14 | |
| 5 | 125 | 140.6 | 5.535 | 138.7 | 5.460 | 5.00 | 0.197 | 16 600 | 11.122 | 5.06 | 60 | 17.100 | 11.457 | 5.21 | 58 | 16.940 | 59 | 17.440 | 57 | 10 | |
| 6 | 150 | 166.1 | 6.539 | 164.1 | 6.460 | 5.00 | 0.197 | 19.700 | 13.199 | 6.00 | 51 | 20.300 | 13.601 | 6.19 | 49 | 20.100 | 50 | 20.710 | 48 | 7 | |
|
Read Heavy (C).
|
1/2 | 15 | 21.7 | 0.856 | 21.1 | 0.831 | 3 20 | 0.126 | 1 440 | 0.977 | 0.439 | 694 | 1.450 | 0.983 | 0.442 | 690 | 1.490 | 671 | 1.500 | 667 | 110 |
| 3/4 | 20 | 27.2 | 1.072 | 26.6 | 1.047 | 3.20 | 0.126 | 1 870 | 1.270 | 0.570 | 535 | 1.880 | 1.280 | 0.573 | 532 | 1.930 | 518 | 1.950 | 513 | 80 | |
| 1 | 25 | 34.2 | 1.346 | 33.4 | 1.316 | 4.00 | 0.157 | 2.940 | 2.000 | 0.896 | 340 | 2.960 | 2.010 | 0.902 | 338 | 3.010 | 332 | 3.040 | 329 | 55 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.9 | 1.687 | 42.1 | 1.657 | 4.00 | 0.157 | 3 800 | 2.580 | 1.16 | 263 | 3.830 | 2.600 | 1.17 | 261 | 3.900 | 256 | 3.930 | 254 | 44 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.8 | 1.919 | 48.8 | 1.889 | 4 00 | 0.157 | 4.380 | 2.980 | 1.33 | 228 | 4.420 | 3.010 | 1.35 | 226 | 4.490 | 223 | 4.530 | 221 | 37 | |
| 2 | 50 | 60.8 | 2.394 | 59.8 | 2.354 | 4 50 | 0.177 | 6 190 | 4.140 | 1.89 | 162 | 6.260 | 4.190 | 1.91 | 160 | 6.330 | 158 | 6.400 | 156 | 27 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.6 | 3.014 | 75 .4 | 2.969 | 4.50 | 0.177 | 7.930 | 5.310 | 2.42 | 126 | 8.050 | 5.390 | 2.45 | 124 | 8.110 | 123 | 8.230 | 121 | 20 | |
| 3 | 80 | 89.5 | 3.524 | 88.l | 3.469 | 5.00 | 0.197 | 10.300 | 6.760 | 3.14 | 97 | 10.500 | 6.870 | 3.20 | 95 | 10 510 | 95 | 10.710 | 93 | 16 | |
| 4 | 100 | 114.9 | 4.524 | 113.3 | 4.459 | 5 40 | 0.212 | 14.500 | 9.710 | 4.42 | 69 | 14.800 | 9.910 | 4.51 | 68 | 14.770 | 68 | 14.990 | 67 | 12 | |
| 5 | 125 | 140 6 | 5.535 | 138.7 | 5.460 | 5 40 | 0.212 | 17.900 | 11.993 | 5.46 | 56 | 18 400 | 12.328 | 5.61 | 54 | 18 210 | 55 | 18 630 | 54 | 10 | |
| 6 | 150 | 166.1 | 6.539 | 164.1 | 6.460 | 5 40 | 0.212 | 21.300 | 14.271 | 6.49 | 47 | 21.900 | 14.673 | 6.67 | 46 | 21 680 | 46 | 22 220 | 45 | 7 | |
GI Pipe Product Range - Local
| Nominal Size (NPS) | Grade | Outer Dia (mm) | Wall Thickness (mm) | Pipe Standard | Threading Standard | Standard Black Pipe Weight | Pipes/ Bundies | Length (Meter) | eptance Criteria | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Kg/m | Meter/Ton | ||||||||
| 1/2" | EL | 21.00 | 20 60 | 1.80 | GTL | BS-21 | 0.843 | 1186 | 169 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 3/4" | EL | 26.60 | 26.10 | 2.00 | GTL | BS-21 | 1.201 | 833 | 127 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 1· | EL | 33.50 | 32.80 | 2.30 | GTL | BS-21 | 1.750 | 572 | 91 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 1 1/4" | EL | 42.20 | 41.60 | 2.30 | GTL | BS-21 | 2.246 | 445 | 61 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 1/2" | EL | 48.10 | 47.50 | 2.60 | GTL | BS·21 | 2.898 | 345 | 61 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 2· | EL | 60.20 | 59.30 | 2.60 | GTL | BS-21 | 3.664 | 273 | 37 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 2 1/2" | EL | 75.70 | 74.90 | 2.90 | GTL | BS·21 | 5.178 | 193 | 37 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 3· | EL | 88.40 | 87.60 | 2.90 | GTL | BS-21 | 6.086 | 164 | 24 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 4" | EL | 113.50 | 112.60 | 3.20 | GTL | BS-21 | 8.668 | 115 | 19 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 5 | EL | 139.00 | 138.00 | 3.60 | GTL | BS-21 | 11.976 | 84 | 07 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
| 6" | EL | 165.00 | 163.00 | 3.60 | GTL | BS·21 | 14.240 | 70 | 07 | 1.00·6.50 | Good Surface Finish with full Galvanizing |
Welded Carbon Steels Tubes as per Din : 2440
| NB | Outside Diameter | Wall Thickness | Mass of Tube | Sockets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain End | Scoketed | Min. Outside Diameter | Min Length | ||||
| mm | Max.mm | Min.mm | mm | Kg/m | Kg/m | mm | mm |
| 15 | 21 8 | 21.0 | 2.65 | 1.22 | 1.23 | 26.40 | 34 |
| 20 | 27.3 | 26.5 | 2.65 | 1.58 | 1.59 | 31.80 | 36 |
| 25 | 34.2 | 33 3 | 3 25 | 2.44 | 246.00 | 39.50 | 43 |
| 32 | 42.9 | 42.0 | 3 25 | 3.14 | 3.17 | 48.30 | 48 |
| 40 | 48 8 | 47.9 | 3 25 | 3.61 | 3.65 | 54 50 | 48 |
| 50 | 60 8 | 59 7 | 3.65 | 5.10 | 5.17 | 66.30 | 56 |
| 65 | 76 6 | 75 3 | 3.65 | 6 51 | 6 63 | 82 00 | 65 |
| 80 | 89.5 | 88.0 | 4.05 | 8.47 | 8 64 | 95.00 | 71 |
| 100 | 115 0 | 13.1 | 4.50 | 12 10 | 12.40 | 122 00 | 83 |
| 125 | 140 8 | 138 5 | 4.85 | 16.20 | 16.70 | 147.00 | 92 |
| 150 | 166 5 | 163 9 | 4.85 | 19 20 | 19 80 | 174 00 | 92 |
Welded Carbon Steels Tubes as per Din : 2441
| NB | Outside Diameter | Wall Thickness | Mass of Tube | Sockets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain End | Scoketed | Min. Outside Diameter | Min Length | ||||
| mm | Max.mm | Min.mm | mm | Kg/m | Kg/m | mm | mm |
| 15 | 21.8 | 21.0 | 3.25 | 1.45 | 1.46 | 26.40 | 34 |
| 20 | 27.3 | 26.5 | 3.25 | 1.90 | 191 | 31.80 | 36 |
| 25 | 34 2 | 33.3 | 4.05 | 2.97 | 2.99 | 39.50 | 43 |
| 32 | 42.9 | 42.0 | 4.05 | 3.84 | 3 87 | 48.30 | 48 |
| 40 | 48.8 | 47 9 | 4 .05 | 4.43 | 4.47 | 54.50 | 48 |
| 50 | 60.8 | 59.7 | 4 .50 | 6.17 | 6.24 | 66.30 | 56 |
| 65 | 76.6 | 75.3 | 4.50 | 7.90 | 8.02 | 82.00 | 65 |
| 80 | 89.5 | 88.0 | 4.85 | 10.10 | 10.30 | 95.00 | 71 |
| 100 | 115.0 | 113 1 | 5.40 | 14.40 | 14.70 | 122.00 | 83 |
| 125 | 140.8 | 138.5 | 5.40 | 17.80 | 18.30 | 147.00 | 92 |
| 150 | 166.5 | 163.9 | 5.40 | 21 .20 | 21.80 | 174.00 | 92 |
Electric Resitance Welded Carbon
| Nominal Size (Nps) | Outside Diamtre | Thick Wellness | Nominal Weight | eads Per I | Coupling | Test Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Maximum | Minimum | Threaded and Couplings | tside Diamt | inimum Leng | Grade A | Grade B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg/m | Lb/ft | kpa | psi | kpa | psi | |||||||||||||||||||||||
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 21.7 | 0.855 | 20.9 | 0.825 | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 | 14 | 1.063 | 1 1/2 | 4830 | 700 | 4830 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 3/4. | 26.7 | 1.050 | 27.1 | 1.065 | 26.3 | 1.035 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 | 14 | 1.313 | 19/16 | 4830 | 700 | 4830 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 33.8 | 1.330 | 33.0 | 1.300 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 | 11 1/2 | 1.576 | 115/16 | 4830 | 700 | 4830 | 700 | ||||||||||||||||||||
| 1 1/4. | 42.2 | 1.660 | 42.6 | 1.675 | 41.8 | 1.645 | 3.56 | 0.140 | 3.40 | 2.28 | 11 1/2 | 1.900 | 2 | 6890 | 1000 | 7580 | 1100 | ||||||||||||||||||||
| 1 1/2. | 48.3 | 1.900 | 48.7 | 1.915 | 47.9 | 1.885 | 3.68 | 0.145 | 4.07 | 2.73 | 11 1/2 | 2.200 | 2 | 6890 | 1000 | 7580 | 1100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 60.9 | 2.398 | 59.7 | 2.352 | 3.91 | 0.154 | 5.46 | 3.68 | 11 1/2 | 2.750 | 21/16 | 15860 | 2300 | 17240 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 2 1/2. | 73.0 | 2.875 | 73.7 | 2.903 | 72.3 | 2.847 | 5.16 | 0.203 | 8.67 | 5.82 | 8 | 3.250 | 31/16 | 17240 | 2500 | 17240 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 89.7 | 3.535 | 88.1 | 3.465 | 5.49 | 0.216 | 11.35 | 7.62 | 8 | 4.000 | 32/16 | 15170 | 2200 | 17240 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 3 1/2. | 101.6 | 4.000 | 102.6 | 4.040 | 100.6 | 3.960 | 5.74 | 0.226 | 13.71 | 9.20 | 8 | 4.625 | 35/16 | 13790 | 2000 | 16550 | 2400 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 115.4 | 4.545 | 113.2 | 4.455 | 6.02 | 0.237 | 18.23 | 10.89 | 8 | 5.000 | 37/16 | 13100 | 1900 | 15170 | 2200 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 159.0 | 6.258 | 123.6 | 4.868 | 6.55 | 0.258 | 22.07 | 14.81 | 8 | 6.296 | 311/16 | 11720 | 1700 | 13100 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 189.3 | 7.453 | 147.3 | 5.797 | 7.11 | 0.280 | 28.58 | 19.18 | 8 | 7.390 | 415/16 | 10340 | 1500 | 12410 | 1800 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 219.1 | 8.625 | 246.5 | 9.703 | 191.7 | 7.547 | 8.18 | 0.322 | 43.73 | 29.35 | 8 | 9.625 | 51/4 | 8960 | 1300 | 11030 | 1600 | ||||||||||||||||||||
Electric Resitance Welded Carbon
| Nominal Size (Nps) | Outside Diamtre | Thick Wellness | Nominal Weight | Test Pressure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Maximum | Minimum | Plain Ends | Grade A | Grade B | |||||||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg/m | Lb/ft | kpa | psi | kpa | psi |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 2L7 | 0.855 | 20.9 | 0.825 | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 | 4830 | 700 | 4830 | 700 |
| 3/4. | 26.7 | 1.050' | 27.1 | 1.065 | 26.3 | 1.035 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 | 4830 | 700 | 4830 | 700 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 33.8 | 1.330 | 33.0 | '1.300 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | l .'68 | 4830 | 700 | 4830 | 700 |
| 1 1/4. | 42.2 | 1.660 | 42.6 | 1.675 | 41.8 | i .645 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 | 8270 | 1200 | 8960 | 1300 |
| 1 1/2. | 48.3 | 1.900 | 48.7 | 1.915 | 47.9 | 1.885 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.7.2 | 8270 | 1200 | 8960 | 1300 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 60.9 | 2.398 | 59.7 | 2.352 | 3.91 | 0.154 | 5.44 | 3.65 | 15860 | 2300 | 17240 | 2500 |
| 2 1/2. | 73.0 | 2.875 | 73.'7 | 2.903 | 72.3 | 2.847 | 5.16 | 0.203 | 8.63 | 5.79 | 17240 | 2500 | 17240 | 2500 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 89.7 | 3.535 | 88.1 | 3.465 | 5.49 | 0.2·1s | 11.29 | 7.58 | 15310 | 2220 | 17240 | 2500 |
| 3 1/2. | 101.16 | 4 .000 | 102.16 | 4.104 | 100.6 | 3.960 | 5.74 | 0.226 | 3.57 | 9.11 | 14000 | 2030 | 16340 | 2370 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1154 | 4.545 | 113.2 | 4.455 | 6.02 | 0.237 | 16.07 | 10.79 | 13100 | 1900 | 15240 | 2210 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 159 | 6.258 | 123.6 | 4.868 | 6.55 | 0.258 | 21.77 | 14.62 | 11510 | 1670 | 13440 | 1950 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 189.3 | 7.453 | 147.3 | 5.797 | 7.11 | 0.280 | .28.26 | 18.97 | 10480 | 1520 | 12270 | 1780 |
| 6 | 219.1 | 8.625 | 246.5 | 9.703 | '191.7 | 7.547 | 8.18 | 0.322 | 42.55 | 28.55 | 9240 | 1340 | 10820 | 1570 |
Electrical Conduct Pipes & Tubes
| Normal Size mm | Weight (KG / Mtr.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outsite Diameter | Thickness | Class1,2&3 | Class4 | ||||
| min | max | min | max | min | max | ||
| 16 | 15.7 | 16.0 | 1.0+0.10 | 0.324 | 0.405 | 0.355 | 0.470 |
| 1.4+0.10 | 0.452 | 0.531 | 0.483 | 0.594 | |||
| 20 | 19.7 | 20.0 | 1.0 0.10 | 0.416 | 0.515 | 0.457 | 0.597 |
| 1.6+0.15 | 0.643 | 0.783 | 0.682 | 0.862 | |||
| 25 | 24.6 | 25.0 | 1.2+0.15 | 0.598 | 0.784 | 0.649 | 0 887 |
| 1.6+0.15 | 0.811 | 0.995 | 0.860 | 01.095 | |||
| 32 | 31.6 | 32.0 | 1.2+0.15 | 0.796 | 1.006 | 0.861 | 1.139 |
| 1.6+0.15 | 1.069 | 'I ,301 | 1.133 | 1.432 | |||
Sectional Tubes as per IS: 4923
| Desigination (mm) | Depth or Width (mm) | Thickness (mm) | Weight (Kg/Mtr.) | Area of Section (cm3) | Moment of Intertia (cm4) | Redius of Gryation (cm) | Elastic Modulus (cm3) | Plastic Modulus (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D X W X T | ||||||||
| 25.0 x 25.0 x 2.6 | 25.0 | 2.6 | 1.69 | 2.16 | 1.72 | 0.89 | 1.38 | 0.76 |
| 25.0 x 25.0 x 3.2 | 25.0 | 3.2 | 1.98 | 2.53 | 1.89 | 0.86 | 1.51 | 1.98 |
| 40.0 x '10.0 x 3.2 | 40.0 | 3.2 | 3.49 | 4 .45 | 9.72 | 1.48 | 4.86 | 6.01 |
| 40.0 x 40.0 x 3.6 | 40.0 | 3.6 | 3.85 | 4.91 | 10.45 | 1.46 | 5.22 | 6.53 |
| 40.0 x 40.0 x 4.0 | 40.0 | 4.0 | 4.20 | 5.35 | 11.07 | 1.44 | 5.54 | 7.01 |
| 49.5 x 49.5 X 2.9 | 49.5 | 2.9 | 4.07 | 5.19 | 18.37 | 1.88 | 7.42 | 8.93 |
| 49.5 x 49.5 x 3.S | 49.5 | 3.6 | 4.93 | 6.28 | 21.42 | 1.85 | 8.66 | 10.60 |
| 49.5 x 49.5 x 4.5 | 49.5 | 4.5 | 5.95 | 7.58 | 24.64 | 1.80 | 9.96 | 12.47 |
Dimensions & Properties of Rectangular Hollow Section
| Desigination (mm) | Weight (Kg/Mtr.) | Area of Section (cm3) | Moment of Intertia (cm4) | Redius of Gryation (cm) | Elastic Modulus (cm3) | Plastic Modulus (cm3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D X W X T | x-x | x-y | x-x | y-y | x-x | y-y | x-x | y-y | ||
| 50 x 25 x 2.9 | 2.98 | 3.80 | 10.93 | 3.60 | 1.70 | 0.97 | 4 .37 | 2.88 | 5.72 | 3.48 |
| 50 x 25 x 3.2 | 3.24 | 4.13 | 11.63 | 3.80 | 1.68 | 0.96 | 4 .65 | 3.04 | 6.1·1 | 3.73 |
| 60 x 40 x 2.9 | 4.12 | 5.25 | 24.74 | 13.11 | 2.17 | 1.58 | 8.25 | 6.56 | 10.25 | 7.73 |
